L'historique Marathon du Montcalm fêtera sa 32ème édition avec un tracé identique pour pouvoir comparer les performances de chaque coureur d'année en année.
Le parcours vous conduira au sommet du Montcalm (3077m) et de la Pique d'Estat (3143m). Il s'adresse avant tout aux amoureux de la montagne qui souhaitent concilier effort physique intense, beauté des paysages et convivialité en passant par le toit de l'Ariège et de la Catalogne.
- 42 KM avec 2750m D+
- 2 Pics à plus de 3000m d'altitude
- 500 Participants maximun
- 18 Ravitaillements
- Départ: Samedi 20 Août 7h
- Lieu du départ: Auzat
- Retrait des dossards: Le vendredi à partir de 14h & le samedi à partir de 5h - Auzat (salle d'escalade de la plaine des sports)
- Inscriptions sur Place: NON
- 4h de course au Refuge du Pinet
- 9h de course à L'Artigue
- Temps Maximun: 11h
- Record: Michel Lanne 4h10m04s en 2015 / Silvia Sérafini 5h01m17s en 2011
Temps de Passage aux différents ravitaillements:
POINT DE PASSAGE | ALT. | Kms | D+ | D- | RAVIT.(*) | TEMPS TÊTE DE COURSE | TEMPS Barrières horaires |
ACQUEDUC | 1170m | 4.8 | 317 | 66 | Oui | 0h31 | 1h05 |
Parkingde LARTIGUE | 1200m | 10.2 | 635 | 204 | Oui | 0h53 | 1h52 |
Orrys de PLA NOUZERE | 1680m | 13.1 | 1165 | 204 | Oui | 1h17 | 2h43 |
Refuge du PINET | 2240m | 15.7 | 1679 | 204 | Oui | 1h43 | 3h40 |
Étang MONTCALM | 2560m | 18 | 2030 | 204 | Oui | 2h00 | 4h14 |
COL 2900 | 2900m | 19.8 | 2400 | 204 | Oui | 2h17 | 4h48 |
Pic du MONTCALM | 3077m | 20.8 | 2513 | 217 | Oui | 2h30 | 5h20 |
Pic d'ESTATS | 3143m | 22.1 | 2578 | 275 | Oui | 2h40 | 5h50 |
COL 2900 (retour) | 2900m | 22.9 | 2578 | 394 | Oui | 2h44 | 6h00 |
Étang MONTCALM | 2560m | 24.7 | 2578 | 755 | Oui | 2h53 | 6h23 |
Refuge du PINET | 2240m | 27 | 2578 | 1094 | Oui | 3h05 | 6h51 |
Orrys de PLA NOUZERE | 1680m | 29.6 | 2578 | 1624 | Oui | 3h18 | 7h23 |
Parking de LARTIGUE | 1200m | 32.5 | 2578 | 2148 | Oui | 3h33 | 8h00 |
Chapelle de MARC | 1010m | 35.2 | 2580 | 2277 | Oui | 3h43 | 8h22 |
Pont de GERS | 920m | 37 | 2583 | 2388 | Oui | 3h50 | 8h38 |
MASSADA | 860m | 38.8 | 2608 | 2472 | Oui | 3h57 | 8h53 |
CAPUNTA | 750m | 41.2 | 2609 | 2586 | Oui(eau) | 4h06 | 9h13 |
ARRIVÉE | 737m | 42.5 | 2618 | 2618 | Oui | 4h11 | 9h24 |
- Uniquement 1 éco-tasse ou gobelet pour boire aux ravitaillements.